MRB 10.2 Inch Digitale Priiskaart foar Planken
 
 		     			 
 		     			Produktfunksjes foar 10.2 Inch Digital Price Label foar Planken
 
 		     			Technyske spesifikaasje foar 10,2 inch digitaal priiskaartsje foar planken
 
 		     			 
 		     			| WERJEFUNKSJES | |
|---|---|
| Displaytechnology | EPD | 
| Aktyf werjeftegebiet (mm) | 215.52*143.68 | 
| Resolúsje (piksels) | 960*640 | 
| Pikseldichtheid (DPI) | 113 | 
| Pikselkleuren | Swart wyt read | 
| Kijkhoek | GielHast 180º | 
| Brûkbere siden | 6 | 
| FYSIKE EIGENSKAPERS | |
| NFC | Ja | 
| Bedriuwstemperatuer | 0~40℃ | 
| Ofmjittings | 235 * 173 * 9,5 mm | 
| Ferpakkingseenheid | 200 Etiketten/doaze | 
| DRAADLOOS | |
| Bedriuwsfrekwinsje | 2.4-2.485GHz | 
| Standert | BLE 5.0 | 
| Fersifering | 128-bit AES | 
| OTA | JA | 
| BATTERIJ | |
| Batterij | 1*4 CR2430 (ferfangber) + 2*1*4 CR2430 | 
| Batterijlibben | 5 jier (4 updates/dei) | 
| Batterijkapasiteit | 3600mAh | 
| NEILIVING | |
| Sertifikaasje | CE, ROHS, FCC | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
             
